20吨重载agv小车
- 所属分类:AGV自动小车
- 产品描述:众创机械主要从事AGV重载型智能搬运设备、RGV智能型轨道搬运设备、BWP无轨平车搬运设备、智能型非标辊床生产线、光伏多晶硅非标生产设备以及各类非标冶金工矿设备的设计与制造。
盐城众创机械制造有限公司
地 址:江苏盐城环保科技城蓝宝路188号
销售热线:15365656161 刘经理
13375257688 张经理
电 话:0515-82685899 88160805
传 真:0515-88160805
邮 箱:zcmachine@163.com
网 址:http://www.yczczn.com
产品详情
| 主参数 Maln Parameter | (1)额定负载 Rated Load (Ton) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | |||||
| (1)台面尺寸 Table S izeL*w(mm) | 4500*2500 | 5000*2650 | 6000*3000 | |||||||||
| 驱动 Drive System | 轮组结构 Steering Control | 舵轮Steering Wheel | ||||||||||
| 驱动单元数量Driving&Steering Quantity | 2驱向+4转向 2Driving Wheels+4Driving Wheels | 4驱向+4转向 4Driving Wheels+4Driving Wheels | ||||||||||
| 电机类型 Motor | 交流同服电机 AC Servo Motor | |||||||||||
| 移动 Moving | 空载速度 No- load Speed (m/min) | 0-30 | ||||||||||
| 满载速度 Fullload Speed (m/min) | 0-24 | |||||||||||
| 行驶 Moving Direction | 直行/横行/斜行/原地360旋转 Stralght/Horzontal/oblique /Situ 360”rotation | |||||||||||
| 爬坡 Climbing Ablty | ≤3 | |||||||||||
| 导航 Guide* | 方式 GuideMode | 激光导航/磁钉导航带导航/二维码导航 Laser/Magnetic nal /Ribbon/QRcode | ||||||||||
| 精度 Accuracy | 土10mm | |||||||||||
| 控制方式 Control Mode | 手动 Manual | 线控/专用无线遥控器控制 Wire control/dedicated wireless remote control | ||||||||||
| 自动 Automatic | 根据工艺规划,系统自动规划 Route automatically p lannedaccording to proces requlrement | |||||||||||
| 通讯 Communication | 有线 Wire | CAN/Ethernet | ||||||||||
| 无线 Wireless | WIFI | |||||||||||
| 安全保障 Safety | 急停按钮数量 Emergency Stop | 4 | ||||||||||
| 激光扫描仪 Laser Scanner | 2 | |||||||||||
| 防握触边 Safety edges | 全方位 ALL Around the Body | |||||||||||
| 防撞梁 SafetyBem* | 2 | |||||||||||
| 3D视觉避障 3D Visual obstacle avoidance* | 2 | |||||||||||
| 电源保障 Power Source | 电池类型 Battery Type | 鲤电池 Lthium battery | ||||||||||
| (1)电池容量 Battery Capacily (AH) | 200 | 400 | 800 | |||||||||
| 电池电压 BatteryVolage (V) | 48 | |||||||||||
| (1)充电机电源 ChargerPower (V) | 3相 3phase, 380; 50Hz | |||||||||||
| 充电机输出 charger output | 48V/150A | |||||||||||
| 充电时间 Charg ingTime | 0%-100% 3小时,15%-95% 2小时 3 hours for 0%-100% ; 2 hours for 15%-95% | 0%-100% 4-5小时,15%-95% 3小时 4-5 hours for 0%-100% ; 3 hours for 15%-95% | ||||||||||
| 满载续航距离 Fu-Load Endurance distance (m) | ≥2000 | |||||||||||
| 电池寿命 Battery Llfe | 满充满放1500次 Fully charged and dlscharged 1500 times | |||||||||||
| 自动在线充电 Online Charg ing* | 仅在导航模式下有效 Selectableonly underguide mode | |||||||||||
| 自动在线换电池 0nline Battery Change* | 仅在导航模式下有效 Selectableonly undergulde mode | |||||||||||
- 上一篇:20吨重载agv小车
- 下一篇:AGV自动小车





扫一扫